Марка стали |
Цена |
Углеродистая | договорная |
40Х | договорная |
20ХН3А | договорная |
18ХГТ,25ХГТ | договорная |
40ХН,20ХН | договорная |
34ХН1МА | договорная |
5ХНМ | договорная |
25Х2М1Ф | договорная |
09Г2С | договорная |
34ХН3МА | договорная |
20ХН4ФА | договорная |
65Г | договорная |
10Г2 | договорная |
17ГС | договорная |
38ХГН | договорная |
15Х5М | договорная |
Х12МФ | договорная |
35ХМ | договорная |
38ХМА | договорная |
20Х2Н4А | договорная |
35ХГСА | договорная |
9ХС | договорная |
12Х1МФ | договорная |
9Х1 | договорная |
55ХН2Ф | договорная |
35ХН1М2ФА | договорная |
40ХН2МА | договорная |
25Г2С | договорная |
4ХМФС | договорная |
38ХС | договорная |
7Х3 | договорная |
20Х13 | договорная |
|
- Поковки поставляются по требованию Заказчика в состоянии отжига, возможна поставка поковок с химическим составом металла, указанным Заказчиком
- Цены установлены на поковки I, II Группы ГОСТ 8479-71, за дополнительные требования взымается доплата.
|
от 10 до 20 тн |
-2% |
|
от 21 до 30 тн |
-3% |
|
свыше 31 тн |
-5% |
|